2020年8月12日,河南省發(fā)展和改革委員會(huì)公示了《2020年擬新建省工程研究中心名單》。2020年省級(jí)工程研究中心建設(shè),是為了落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,提升我省自主創(chuàng)新能力。2020年擬新建137家省工程研究中心名單如下:
序號(hào) | 申請(qǐng)平臺(tái)名稱 | 牽頭建設(shè)單位 | 所屬地市 |
1 | 河南省油料制品綠色制造工程研究中心 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)副產(chǎn)品加工研究中心 | 鄭州 |
2 | 河南省中西醫(yī)學(xué)免疫工程研究中心 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 鄭州 |
3 | 河南省儲(chǔ)能電站工程研究中心 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 鄭州 |
4 | 河南省高速公路全壽命周期智慧養(yǎng)護(hù)工程研究中心 | 河南交投交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州 |
5 | 河南省婦科腫瘤納米醫(yī)學(xué)工程研究中心 | 河南省人民醫(yī)院 | 鄭州 |
6 | 河南省益生菌預(yù)混飼料工程研究中心 | 南陽(yáng)中農(nóng)高盛生物工程有限公司 | 南陽(yáng) |
7 | 河南省智能工廠系統(tǒng)集成工程研究中心 | 清華大學(xué)天津高端裝備研究院洛陽(yáng)先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地 | 洛陽(yáng) |
8 | 河南省藥食同源功能食品工程研究中心 | 漯河食品職業(yè)學(xué)院 | 漯河 |
9 | 河南省新能源動(dòng)力電池系統(tǒng)工程研究中心 | 鄭州深瀾動(dòng)力科技有限公司 | 鄭州 |
10 | 河南省黃河水沙資源利用與災(zāi)害防控工程研究中心 | 黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 鄭州 |
11 | 河南省精神神經(jīng)疾病物理診療技術(shù)工程研究中心 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 新鄉(xiāng) |
12 | 河南省小麥產(chǎn)量-品質(zhì)協(xié)同提升工程研究中心 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院小麥研究所 | 鄭州 |
13 | 河南省作物化學(xué)調(diào)控工程研究中心 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 鄭州 |
14 | 河南省食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工程研究中心 | 河南中標(biāo)檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 鄭州 |
15 | 河南省軌道交通裝備工程研究中心 | 中車洛陽(yáng)機(jī)車有限公司 | 洛陽(yáng) |
16 | 河南省遙操控電動(dòng)特種車輛工程研究中心 | 鄭州中電新能源汽車有限公司 | 鄭州 |
17 | 河南省微波光子傳輸技術(shù)工程研究中心 | 中航光電科技股份有限公司 | 洛陽(yáng) |
18 | 河南省LNJ冷能利用工程研究中心 | 中原工學(xué)院 | 鄭州 |
19 | 河南省起重裝備5G關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用工程研究中心 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 長(zhǎng)垣 |
20 | 河南省智能礦山裝備工程研究中心 | 洛陽(yáng)礦山機(jī)械工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 洛陽(yáng) |
21 | 河南省綠色選礦及冶煉工程研究中心 | 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 洛陽(yáng) |
22 | 河南省公路質(zhì)量安全環(huán)保大數(shù)據(jù)開發(fā)與應(yīng)用工程研究中心 | 中交國(guó)通公路工程技術(shù)有限公司 | 南陽(yáng) |
23 | 河南省新茶飲工程研究中心 | 河南大咖食品有限公司 | 焦作 |
24 | 河南省綠色醫(yī)院建筑工程研究中心 | 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究有限公司 | 鄭州 |
25 | 河南省腫瘤精準(zhǔn)用藥及綜合評(píng)價(jià)工程研究中心 | 河南省腫瘤醫(yī)院 | 鄭州 |
26 | 河南省數(shù)字農(nóng)業(yè)信息監(jiān)測(cè)與系統(tǒng)模擬工程研究中心 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 鄭州 |
27 | 河南省高性能銅合金工程研究中心 | 中鋁洛陽(yáng)銅加工有限公司 | 洛陽(yáng) |
28 | 河南省難燃性熱敏打印醫(yī)療膠片工程研究中心 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 南陽(yáng) |
29 | 河南省中高速大功率內(nèi)燃機(jī)工程研究中心 | 河南柴油機(jī)重工有限責(zé)任公司 | 洛陽(yáng) |
30 | 河南省汽車電動(dòng)轉(zhuǎn)向中間軸總成工程研究中心 | 豫北凱斯特?。ㄐ锣l(xiāng))汽車科技有限公司 | 新鄉(xiāng) |
31 | 河南省鋁鋅冶煉固廢資源化工程研究中心 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 濟(jì)源 |
32 | 河南省腫瘤分子標(biāo)志物臨床轉(zhuǎn)化工程研究中心 | 河南省腫瘤醫(yī)院 | 鄭州 |
33 | 河南省光接口工程研究中心 | 鶴壁市威訊光電股份有限公司 | 鶴壁 |
34 | 河南省燒結(jié)專用節(jié)能設(shè)備工程研究中心 | 焦作市邁科冶金機(jī)械有限公司 | 焦作 |
35 | 河南省立體停車設(shè)備智能化設(shè)計(jì)工程研究中心 | 河南衛(wèi)華機(jī)械工程研究院股份有限公司 | 長(zhǎng)垣 |
36 | 河南省液力成形技術(shù)工程研究中心 | 河南共鋮科技有限公司 | 新鄉(xiāng) |
37 | 河南省污水高效低耗處理與污泥資源化利用工程研究中心 | 中原環(huán)保股份有限公司 | 鄭州 |
38 | 河南省石化彎管制造與檢測(cè)裝備工程研究中心 | 河南新開源石化管道有限公司 | 洛陽(yáng) |
39 | 河南省催化反應(yīng)工程研究中心 | 河南大學(xué) | 開封 |
40 | 河南省裝配式建筑結(jié)構(gòu)體系與災(zāi)變防控工程研究中心 | 河南工程學(xué)院 | 鄭州 |
41 | 河南省高性能金屬靶材工程研究中心 | 洛陽(yáng)高新四豐電子材料有限公司 | 洛陽(yáng) |
42 | 河南省應(yīng)用微生物工程研究中心 | 河南大學(xué) | 開封 |
43 | 河南省結(jié)構(gòu)性心臟病工程研究中心 | 鄭州大學(xué)華中阜外醫(yī)院 | 鄭州 |
44 | 河南省光學(xué)檢測(cè)工程研究中心 | 中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所(洛陽(yáng))機(jī)器人與智能裝備創(chuàng)新研究院 | 洛陽(yáng) |
45 | 河南省廢物利用技術(shù)與裝備工程研究中心 | 華北水利水電大學(xué) | 鄭州 |
46 | 河南省石油深加工工程研究中心 | 洛陽(yáng)瑞澤石化工程有限公司 | 洛陽(yáng) |
47 | 河南省特種氧化鋁陶瓷工程研究中心 | 洛陽(yáng)中超新材料股份有限公司 | 洛陽(yáng) |
48 | 河南省尼龍化工催化劑工程研究中心 | 河南神馬催化科技股份有限公司 | 平頂山 |
49 | 河南省醫(yī)學(xué)影像智慧診療工程研究中心 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 鄭州 |
50 | 河南省小麥加工產(chǎn)業(yè)化工工程研究中心 | 河南志情面業(yè)有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)垣 |
51 | 河南省固體廢棄物分類處理與高值化利用工程研究中心 | 河南省基本建設(shè)科學(xué)實(shí)驗(yàn)研究院有限公司 | 鄭州 |
52 | 河南省礦山機(jī)械大型鑄鍛件成型制造工程研究中心 | 鄭州煤機(jī)格林材料科技有限公司 | 鄭州 |
53 | 河南省微納材料與腫瘤精準(zhǔn)診療工程研究中心 | 河南科技大學(xué) | 洛陽(yáng) |
54 | 河南省甾體激素藥物工程研究中心 | 河南利華制藥有限公司 | 安陽(yáng) |
55 | 河南省“柔性電力接入與控制”工程研究中心 | 中原工學(xué)院 | 鄭州 |
56 | 河南省高導(dǎo)電線電纜工程研究中心 | 河南華通電纜股份有限公司 | 洛陽(yáng) |
57 | 河南省糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流工程研究中心 | 中糧工科茂盛裝備(河南)有限公司 | 開封 |
58 | 河南省花生耕種收加工智能設(shè)備工程研究中心 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院長(zhǎng)垣分院 | 長(zhǎng)垣 |
59 | 河南省超級(jí)電容活性炭工程研究中心 | 河南省大潮炭能科技有限公司 | 滑縣 |
60 | 河南省鈦功能材料工程研究中心 | 河南龍興鈦業(yè)科技股份有限公司 | 濟(jì)源 |
61 | 河南省電子陶瓷材料工程研究中心 | 鄭州中瓷科技有限公司 | 鄭州 |
62 | 河南省特種電機(jī)與驅(qū)動(dòng)技術(shù)工程研究中心 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 鄭州 |
63 | 河南省建筑環(huán)境控制與安全工程研究中心 | 河南科技大學(xué) | 洛陽(yáng) |
64 | 河南省電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)工程研究中心 | 許繼集團(tuán)有限公司 | 許昌 |
65 | 河南省顱腦損傷防治工程研究中心 | 鄭州大學(xué) | 鄭州 |
66 | 河南省婦兒影像人工智能工程研究中心 | 鄭州大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 鄭州 |
67 | 河南省智慧路燈工程研究中心 | 鶴壁國(guó)立光電科技股份有限公司 | 鶴壁 |
68 | 河南省重癥醫(yī)學(xué)工程研究中心 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 鄭州 |
69 | 河南省森林資源可持續(xù)發(fā)展與高值化利用工程研究中心 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 鄭州 |
70 | 河南省3D打印技術(shù)工程研究中心 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 新鄉(xiāng) |
71 | 河南省鋅基材料工程研究中心 | 河南豫光鋅業(yè)有限公司 | 濟(jì)源 |
72 | 河南省糧食加工智能裝備工程研究中心 | 河南工業(yè)大學(xué) | 鄭州 |
73 | 河南省電磁迭加智能凈化技術(shù)工程研究中心 | 河南城建學(xué)院 | 平頂山 |
74 | 河南省數(shù)控應(yīng)用技術(shù)工程研究中心 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 鄭州 |
75 | 河南省石墨烯復(fù)合材料工程研究中心 | 河南烯力新材料科技有限公司 | 新鄉(xiāng) |
76 | 河南省婦科腫瘤生育力保護(hù)工程研究中心 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 鄭州 |
77 | 河南省河湖生態(tài)評(píng)估與治理技術(shù)工程研究中心 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院 | 鄭州 |
78 | 河南省醫(yī)用康復(fù)設(shè)備工程研究中心 | 河南優(yōu)德醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 開封 |
79 | 河南省智能化散料連續(xù)輸送裝備工程研究中心 | 焦作科瑞森重裝股份有限公司 | 焦作 |
80 | 河南省智能包裝裝備工程研究中心 | 許昌裕同印刷包裝有限公司 | 許昌 |
81 | 河南省醫(yī)療手術(shù)器械工程研究中心 | 長(zhǎng)東醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)垣 |
82 | 河南省食管癌智慧放療工程研究中心 | 河南省腫瘤醫(yī)院 | 鄭州 |
83 | 河南省腫瘤疼痛精準(zhǔn)治療工程研究中心 | 河南省腫瘤醫(yī)院 | 鄭州 |
84 | 河南省中醫(yī)藥防治骨腫瘤工程研究中心 | 河南省洛陽(yáng)正骨醫(yī)院(河南省骨科醫(yī)院) | 鄭州 |
85 | 河南省淮河流域遙感大數(shù)據(jù)與智能分析工程研究中心 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 信陽(yáng) |
86 | 河南省大噸位輕量化智能橋式起重機(jī)工程研究中心 | 河南省中原起重機(jī)械有限公司 | 長(zhǎng)垣 |
87 | 河南省輕量化車身焊接工程研究中心 | 鄭州多元汽車裝備有限公司 | 鄭州 |
88 | 豫東黃泛區(qū)地下空間與巖土工程研究中心 | 商丘工學(xué)院 | 商丘 |
89 | 河南省肺移植快速康復(fù)外科治療工程研究中心 | 河南省人民醫(yī)院 | 鄭州 |
90 | 河南省臨床單細(xì)胞技術(shù)工程研究中心 | 河南省人民醫(yī)院 | 鄭州 |
91 | 河南省智能綠色建造工程研究中心 | 鄭州信息科技職業(yè)學(xué)院 | 鄭州 |
92 | 河南省老年健康大數(shù)據(jù)平臺(tái)工程研究中心 | 洛陽(yáng)市中心醫(yī)院 | 洛陽(yáng) |
93 | 河南省智能農(nóng)業(yè)機(jī)器人技術(shù)工程研究中心 | 河南科技學(xué)院 | 新鄉(xiāng) |
94 | 河南省智慧交通車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)工程研究中心 | 河南海融軟件有限公司 | 鄭州 |
95 | 河南省木門綠色制造工程研究中心 | 河南恒大歐派門業(yè)有限責(zé)任公司 | 蘭考 |
96 | 河南省北艾天然產(chǎn)物利用與開發(fā)工程研究中心 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 安陽(yáng) |
97 | 河南省礦物資源加工工程研究中心 | 平頂山華興浮選工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 平頂山 |
98 | 河南省軋制鏡面鋁合金板帶工程研究中心 | 中鋁河南洛陽(yáng)鋁加工有限公司 | 洛陽(yáng) |
99 | 河南省營(yíng)養(yǎng)與健康工程研究中心 | 漯河醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)院 | 漯河 |
100 | 河南省中醫(yī)人工智能應(yīng)用工程研究中心 | 河南省中醫(yī)藥研究院 | 鄭州 |
101 | 河南省道地藥材綜合開發(fā)工程研究中心 | 河南省中醫(yī)藥研究院 | 鄭州 |
102 | 河南省節(jié)能特種變壓器工程研究中心 | 河南銅牛變壓器有限公司 | 洛陽(yáng) |
103 | 河南省汽車雙離合器部件精密成形技術(shù)工程研究中心 | 洛陽(yáng)古城機(jī)械有限公司 | 洛陽(yáng) |
104 | 河南省聚碳酸酯工程研究中心 | 濮陽(yáng)市盛通聚源新材料有限公司 | 濮陽(yáng) |
105 | 河南省礦業(yè)大數(shù)據(jù)智能分析與服務(wù)工程研究中心 | 河南理工大學(xué) | 焦作 |
106 | 河南省衛(wèi)星時(shí)頻工程研究中心 | 鄭州威科姆科技股份有限公司 | 鄭州 |
107 | 河南省復(fù)合超硬材料高壓燒結(jié)體工程研究中心 | 鄭州新亞復(fù)合超硬材料有限公司 | 鄭州 |
108 | 河南省先進(jìn)鎂合金材料工程研究中心 | 洛陽(yáng)特種材料研究院 | 洛陽(yáng) |
109 | 河南省中藥多糖工程研究中心 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 鄭州 |
110 | 超聲分子影像與人工智能工程研究中心 | 河南省人民醫(yī)院 | 鄭州 |
111 | 河南省綠色高性能再生材料工程研究中心 | 河南鄭大工程檢測(cè)咨詢有限公司 | 鄭州 |
112 | 河南省頭孢菌素類原料藥工程研究中心 | 河南康達(dá)制藥有限公司 | 周口 |
113 | 河南省艾灸健康產(chǎn)業(yè)工程研究中心 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 鄭州 |
114 | 河南省高性能鋁箔材料應(yīng)用工程研究中心 | 中鋁河南洛陽(yáng)鋁箔有限公司 | 洛陽(yáng) |
115 | 河南省杜仲橡膠工程研究中心 | 河南芳捷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 三門峽 |
116 | 河南省兒童腎臟病AI病理及中醫(yī)大數(shù)據(jù)工程研究中心 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 鄭州 |
117 | 河南省配電自動(dòng)化及安全系統(tǒng)工程研究中心 | 河南佳程電氣有限公司 | 許昌 |
118 | 河南省甘薯產(chǎn)業(yè)工程研究中心 | 河南科技大學(xué) | 洛陽(yáng) |
119 | 河南省超高分子量聚乙烯管材工程研究中心 | 南陽(yáng)森源塑膠有限公司 | 南陽(yáng) |
120 | 河南省裝備制造業(yè)物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用工程研究中心 | 黃淮學(xué)院 | 駐馬店 |
121 | 河南省智能高低壓電力設(shè)備工程研究中心 | 河南博源電力設(shè)備股份有限公司 | 蘭考 |
122 | 河南省油氣開發(fā)新材料工程研究中心 | 河南天祥新材料股份有限公司 | 鄭州 |
123 | 河南省細(xì)胞治療與臨床應(yīng)用工程研究中心 | 河南尚泰科諾生物科技有限公司 | 鄭州 |
124 | 河南省智能人機(jī)交互設(shè)備工程研究中心 | 黃淮學(xué)院 | 駐馬店 |
125 | 河南省裝配式蜂窩混凝土保溫一體墻工程研究中心 | 中州裝備制造股份有限公司 | 周口 |
126 | 河南省骨腫瘤圍術(shù)期數(shù)字化智能評(píng)估工程研究中心 | 河南省腫瘤醫(yī)院 | 鄭州 |
127 | 河南省數(shù)字圖像大數(shù)據(jù)智能處理工程研究中心 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 南陽(yáng) |
128 | 河南省智慧康養(yǎng)照護(hù)系統(tǒng)工程研究中心 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 新鄭 |
129 | 河南省功能性服裝工程研究中心 | 河南賽琪實(shí)業(yè)有限公司 | 商丘 |
130 | 河南省工程結(jié)構(gòu)工程研究中心 | 中交一公局第七工程有限公司 | 鄭州 |
131 | 河南省畜禽疾病防控及智能預(yù)警工程研究中心 | 河南科技學(xué)院 | 新鄉(xiāng) |
132 | 河南省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工程研究中心 | 河南領(lǐng)聚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 洛陽(yáng) |
133 | 河南省物聯(lián)網(wǎng)與智能安防工程研究中心 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 信陽(yáng) |
134 | 河南省超聲技術(shù)應(yīng)用工程研究中心 | 平頂山學(xué)院 | 平頂山 |
135 | 河南省工業(yè)生產(chǎn)信息化系統(tǒng)工程研究中心 | 河南廣播電視大學(xué) | 鄭州 |
136 | 河南省毫米波無(wú)線通信射頻前端及天線工程研究中心 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 南陽(yáng) |
137 | 河南省臨床前藥物安全評(píng)價(jià)工程研究中心 | 河南省貝威科技有限公司 | 開封 |
河南省志遠(yuǎn)凈化工程技術(shù)有限公司,從事生物安全實(shí)驗(yàn)室、高級(jí)物理實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室等各類型研究中心實(shí)驗(yàn)室建設(shè)多年,擁有豐富的實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)與施工經(jīng)驗(yàn),是河南省專業(yè)的實(shí)驗(yàn)室凈化工程公司。
河南省志遠(yuǎn)凈化工程技術(shù)有限公司,在醫(yī)藥行業(yè)、微電子行業(yè)、食品制造業(yè)為多家知名企業(yè)提供長(zhǎng)久的潔凈廠房建設(shè)技術(shù)支持,并與企業(yè)保持多年的良好合作關(guān)系,為企業(yè)發(fā)展擴(kuò)建、轉(zhuǎn)型升級(jí)、技術(shù)改造提供有力的支撐。